Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | rosso | Vantaggi: | Coppia elevata, lunga durata |
---|---|---|---|
Operazione: | Aria ed Elettricità | Pressione: | 10 bar |
Scambio: | Optico ON / OFF | Controller: | Intelligente |
Evidenziare: | Posizionatore della valvola di Digital,posizionatore a doppio effetto |
Attuatore intelligente in alluminio con scatola di controllo, di tipo orizzontaleAttuatore con sensore
Specificità
Pressione massima dell'aria: 8 bar,
Pressione dell'aria di miscelazione: 2,5 bar
Temperatura di lavoro: da -15° a + 150°
Fornitura di aria: aria pulita dopo asciugatura o filtrazione, gas non corrosivo
Materiale
Aluminici
Applicazione: utilizzo per diverse valvole per il controllo della valvola aperta e chiusa
Azione: doppia azione e azione unica
Dimensione:DJ052/ DJ063/DJ075/ DJ083/DJ092/DJ0105/DJ125
Valvola diversa con torsione diversa per scegliere l'attuatore
Acutaor azione singola/doppia e consumo
Volume di doppia azione | Volume dell'azione unica | ||
Modello | Volume di apertura (L) | Volume chiuso (L) | Volume di apertura (L) |
DJ032 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
DJ052 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
DJ063 | 0.14 | 0.2 | 0.14 |
DJ075 | 0.21 | 0.3 | 0.21 |
DJ083 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
DJ092 | 0.49 | 0.71 | 0.49 |
DJ105 | 0.7 | 0.99 | 0.7 |
DJ125 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
DJ140 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |
DJ160 | 2.6 | 3.7 | 2.6 |
DJ190 | 4.2 | 5.9 | 4.2 |
DJ210 | 5.7 | 8.2 | 5.7 |
DJ240 | 9 | 12.8 | 9 |
DJ270 | 12.6 | 17.9 | 12.6 |
DJ300 | 21.4 | 30 | 21.4 |
DJ350 | 31.2 | 43.7 |
31.2 |
DJ400 | 47.9 | 67.1 |
47.9 |
Imballaggio
Pacco di bolle per ciascuna valvola.
L'imballaggio esterno è costituito da scatole di cartone o di compensato.
O per richiesta dei clienti.
Struttura
Con un'unità di controllo elettrica.
Operazione
Energia elettrica
Visualizzazione
Persona di contatto: Jasmine Zhuang
Telefono: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000