|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo: | Pompa centrifuga sanitaria | Modello: | KLX |
|---|---|---|---|
| Marchio del motore: | Motore di ABB | Meccanico: | Singola guarnizione/doppia guarnizione meccanica |
| Connessione: | Filo di SMS/DIN | Medio: | Etanolo/alcool |
| Girante: | Ventola aperta | Energia: | 380v/50hz, 440v/60hz, 220v/50hz |
| Evidenziare: | Pompa centrifuga igienica verticale,Pompa centrifuga igienica per bevande,Pompa centrifuga igienica a filo DIN |
||
Pompa centrifuga verticale sanitaria in acciaio inossidabile ad alte prestazioni per la lavorazione di alimenti, bevande e vino
Soluzione per alta efficienza, bassa rumorosità, manutenzione semplice ed economica, elevata purezza
La pompa centrifuga serie KLX è un aggiornamento della pompa centrifuga KS, non solo ottimizza la struttura interna, come il design della girante, il trattamento degli angoli morti, il design di bilanciamento della pressione della tenuta meccanica e la tenuta meccanica è completamente nell'area di lavaggio.
Configurazione
Tenuta meccanica in C/SIC e SIC/SIC singola o doppia
Guarnizioni (standard): EPDM (approvazione FDA)
Connessioni: Clamped, maschio, flangiato, DIN, SMS, RJT, IDF
Motore: 2900, 1450, 3600 giri/min., 50HZ, 60HZ
Parti a contatto con i fluidi: AISI 316L/AISI304 (Altre parti AISI 304)
Specifiche
| Nome prodotto: | Pompa centrifuga ad alta purezza |
| Materiale corpo valvola: | SS304 / SS316L / 1.4301 / 1.4404 |
| Materiale tenuta: | EPDM (Standard, approvazione FDA) FPM (Viton) e NBR |
| Portata max.: | 150 m³/h |
| Velocità max.: | 3600 min-1 |
| Prevalenza max.: | 150 m³/h |
| Pressione di lavoro max.: | 7 bar/99 PSI |
|
Max. Lavoro |
120 °C |
| Motore: | ABB / domestico |
| Frequenza motore: | 50HZ, 60HZ |
| Trattamento superficiale: | Interno lucidato e sabbiato esterno |
| Struttura applicativa: | KS/BS |
| Connessione disponibile: | Tri-Clamp, Filettato, Flangiato |
| Standard disponibile: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
| Azionato: | Elettrico |
| Opzione di scarico basso: | Scarico basso / valvola a membrana / valvola a sfera / valvola a farfalla |
| Ambito di applicazione: | Latticini, alimenti, bevande, farmaceutica, cosmetica, ecc. |
| Rotori: | Apertura |
| Livello: | Grado sanitario |
Applicazioni
1. Questa pompa è prodotta in acciaio inossidabile e con motore coperto.
2. Il design sanitario ed economico la rende perfetta per le industrie lattiero-casearie, delle bevande, della trasformazione alimentare, farmaceutica e chimica fine.
Vantaggi tecnici:
1. Lo smontaggio e l'installazione per la manutenzione possono essere completati senza personale professionale e attrezzi speciali
2. Primo utilizzo di installazione e debug, anche una breve rotazione inversa non causerà danni.
3. La girante e l'albero sono collegati tramite linguetta, la girante e l'anello rotante della tenuta meccanica sono collegati tramite perno. L'anello statico della tenuta meccanica e il corpo della pompa sono collegati tramite una flangia di forma speciale
4. Compatibile con tenuta meccanica singola e doppia, è sufficiente cambiare la tenuta meccanica
Trattamento superficiale
Finitura superficie interna: Ra≤ 0,8 um
Finitura superficie esterna: Sabbiata o lucidata a specchio
Selezione modello
| Modello | 20 T/24 M | 30 T/24 M | 40 T/36 M |
| Portata | 20 T | 30 T | 40 T |
| Prevalenza totale | 24 m | 24 m | 36 m |
| Corsa di aspirazione | 5-6 m | 5-6 m | 5-6 m |
| Diametro girante | 192 mm | 192 mm | 215 mm |
| Diametro ingresso/uscita | 63,5/63,5 mm | 76,5/63,5 mm | 76/76 mm |
| Tipo motore | M2QA132S4A | M2QA132M4A | M2QA160SM4A |
| Potenza | 5,5kw(380V/50HZ ) | 7,5kw(380V/50HZ ) | 11kw(380V/50HZ ) |
| Velocità | 1420 giri/min | 1420 giri/min | 1420 giri/min |
| Dimensioni (L*W*H) | 760*320*475 | 760*320*475 | 1006*360*600 |
| Peso macchina | 110 kg | 116kg | 168kg |
Tag: Pompa centrifuga DONJOY, Pompa sanitaria, Pompa per acqua
Persona di contatto: Jasmine Zhuang
Telefono: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000