|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiali: | Pompe a rotore di qualità sanitaria | Tipo: | STUL - 25 |
|---|---|---|---|
| Operazione: | Motore meccanico di ABB | Meccanico: | Sigillo meccanico a scarico / sigillo doppio |
| Connessione: | 2" di lunghezza | Energia: | 380V / 50HZ |
| Medio: | Medicinali e liquidi, ecc. | Struttura: | con copertura |
| Evidenziare: | pompa rotante a lobo,Pompe ad alta pressione |
||
| Nome del prodotto: | SS316L STUL-25 pompa a rotore orizzontale con copertura protettiva per farmaci di trasferimento |
| Materiale: | SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
| Materiale di tenuta: | SIC/SIC/EPDM (norma, approvazione FDA) |
| Flusso massimo: | 62 m3/h / 395 GPM |
| Pressione massima: | 12 bar/ 174 PSI |
| Temperatura di lavoro: | 150°C / 302°F |
| Max. | 1450 giri al minuto |
| Tipo di rotore: | 2 foglie, 3 foglie, farfalla, farfalla singola |
| Sigillo meccanico: | SIC/SiC/EPDM (norma) |
| Voltaggio: | 110V, 220V, 380V |
| Motore: | ABB, SEW, 50Hz/60Hz |
| Trattamento superficiale: | Polito all'interno e sabbiato all'esterno |
| Connessione disponibile: | Clampo, filo, saldatura, flangia |
| Standard disponibile: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
| Operato: | Energia elettrica |
| Certificazione sanitaria: | 3A, FDA, ISO9001/2008 |
| Disegno: | Progettazione igienica del fissaggio dei rotori |
| Applicazione: | Controllo e regolazione dei flussi |
Persona di contatto: Jasmine Zhuang
Telefono: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews