|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Connessione: | Filettato | Materiali: | Acciaio inossidabile 316L / 1.4404 |
|---|---|---|---|
| Pressione: | 1-15Bar | Medio: | sciroppo ecc. |
| Misurare: | TUL/TUR-20 e TUL/TUR125 | Tipo: | Tipo orizzontale |
| Meccanico: | SIC/SIC/EPDM | ||
| Evidenziare: | pompa rotante a lobo,Pompe ad alta pressione |
||
TUL-23 pompa rotativa a lobi di alta purezza con servomotore per il trasferimento di cioccolato con connessione da 1,5"
Descrizione
Opzioni
1. sigillo meccanico: SIC/SICE/EPDM, TC/TC,EPDM
2. sigillo singolo, sigillo meccanico doppio
3Rotori: 2 rotori di partenza, 3 rotori di partenza, rotori a farfalla, rotori a farfalla singoli
4. Guarnizione: FPM(Viton), NBR, EPDM
5. Valvola di sollievo a copertura anteriore esterna da passaggio
6Valvola di sicurezza integrata
7- Giacca termicottica
8- Giacca termica completa.
9. Serie TUR verticale o Serie TUL orizzontale
10. Dischi diversi e correzioni
A. Trasmissione variabile continua
B.Convertitore di frequenza
C. Trasmissione di uscita a velocità fissa
11. Assemblaggio su una piastra di base in acciaio inossidabile
12. Collegamento: pinza (DIN32676,3A,ISO), filo (DIN,SMS,RJT,IDF), saldatura a poppa, flange
13. tipo di motore B5 frequenza del motore 50HZ,60HZ
14. tensione (v) 220-240,360-400,420-460,630-690
Specificità
|
Nome del prodotto: |
TUL-20 Pompa rotante a lobi |
|
Materiale: |
SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
|
Materiale di tenuta: |
SIC/SIC/EPDM (norma, approvazione FDA) |
|
Flusso massimo: |
62 m3/h / 395 GPM |
|
Max.pressione: |
12 bar/ 174 PSI |
|
Temperatura di lavoro massima |
150 C / 302 F |
|
Max. riv: |
1450 rmp |
|
Tipo di rotore: |
2-foglie, 3-foglie, farfalla, farfalla di segnale |
|
Difensivo meccanico: |
SIC/SiC/EPDM (Standard) |
|
Voltaggio: |
110V, 220V, 380V |
|
Motore: |
ABB,SEW, 50 Hz/ 60 Hz |
|
Trattamento superficiale: |
Polito all'interno e sabbiato all'esterno |
|
Connessione disponibile: |
Clamp, Thread Butt weld, flange |
|
Disponibile in versione standard: |
DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
|
Operato: |
Guida elettrica |
|
Applicazione: |
Prodotti lattiero-caseari, alimenti, bevande, farmacia, cosmetici, ecc. |
| Funzionamento dei fluidi | di altezza superiore a 600 mm |
| Scegliere il modello | Secondo il tuo flusso |
Vantaggio competitivo
Donjoy è l'unica azienda che passa nove serie di prodotti da parte dell'organizzazione di certificazione americana 3A nel campo delle pompe sanitarie e delle valvole asiatiche.
Dettagli della consegna
Di solito entro 20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento T/T.
Certificazione
3A/54-02 (1580)
PED/97/23/CE
FDA.177.2600
ISO9001/2008
Tabella per la selezione della pompa
| Modello | Flusso (M3) | Pressione (Bar) | Potenza | L/RPM | Connessione | |
| TUR-20 | TUL-20 | 1 - 3 | 15 | 2.2 | 0.0896 | 1" |
| 1 - 3 | 12 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
| 1 - 3 | 9 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
| 1 - 3 | 5 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
| TUR-23 | TUL-23 | 2-5. | 15 | 4 | 0.1683 | 1.5" |
| 2-5. | 12 | 3 | 0.1683 | 1.5" | ||
| 2-5. | 9 | 2.2 | 0.1683 | 1.5" | ||
| 2-5. | 5 | 1.5 | 0.1683 | 1.5" | ||
| TUR-25 | TUL-23 | 3-7 | 12 | 5.5 | 0.2304 | 2" |
| 3-7 | 10 | 4 | 0.2304 | 2" | ||
| 3-7 | 7 | 3 | 0.2304 | 2" | ||
| 3-7 | 4 | 2.2 | 0.2304 | 2" | ||
| TUR-30 | TUL-30 | 5-10 | 15 | 7.5 | 0.3906 | 2" |
| 5-10 | 12 | 5.5 | 0.3906 | 2" | ||
| 5-10 | 8 | 4 | 0.3906 | 2" | ||
| 5-10 | 4 | 3 | 0.3906 | 2" | ||
| TUR-35 | TUL-35 | 6.5-13 | 12 | 7.5 | 0.4887 | 2.5" |
| 6.5-13 | 10 | 5.5 | 0.4887 | 2.5" | ||
| 6.5-13 | 7 | 4 | 0.4887 | 2.5" | ||
| 6.5-13 | 3 | 3 | 0.4887 | 2.5" | ||
| TUR-55 | TUL-50 | 7-14 | 12 | 7.5 | 0.5337 | 2.5" |
| 7-14 | 9 | 5.5 | 0.5337 | 2.5" | ||
| 7-14 | 6 | 4 | 0.5337 | 2.5" | ||
| 7-14 | 3 | 3 | 0.5337 | 2.5" | ||
| TUR-60 | TUL-60 | 8-16 | 10 | 7.5 | 0.5877 | DN65 |
| 8-16 | 7 | 5.5 | 0.5877 | DN65 | ||
| 8-16 | 5 | 4 | 0.5877 | DN65 | ||
| 8-16 | 3 | 3 | 0.5877 | DN65 | ||
| TUR-70 | TUL-70 | 15-31 | 9 | 7.5 | 1.152 | 3" |
| 15-31 | 5 | 5.5 | 1.152 | 3" | ||
| TUR-80 | TUL-80 | 20-40 anni | 7 | 7.5 | 1.476 | DN80 |
| 20-40 anni | 4 | 5.5 | 1.476 | DN80 | ||
| TUR-100 | TUL-100 | 25-50 | 6 | 7.5 | 1.872 | 4" |
![]()
![]()
Persona di contatto: Jasmine Zhuang
Telefono: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000